|
تفاصيل المنتج:
|
الوزن: | 4.6 ت | Max. الأعلى. Digging Depth عمق الحفر: | 22490 مم |
---|---|---|---|
وزن الجرافة: | 990 كجم | ||
إبراز: | أجزاء من حفرة ذراع تلسكوبية,جهاز حفر ذراع تلسكوبية,4ذراع تلسكوبية للحفرة,Telescopic Arm Excavator Attachment,4.6t Excavator Telescopic Arm |
- نعم
النوع | 150 كيلومتر | KM220 | KM260 |
النظام | أسطوانة هيدروليكية&حبل الأسلاك | ||
الوزن | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
سعة الدلو | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
أعمق عمق حفر | 15200ملم | 22490ملم | 27180ملم |
أقصى نصف قطر الحفر ((الوصول إلى أقصى عمق الحفر)) | 4670ملم | 5845ملم | 6400ملم |
أقصى نصف قطر الحفر الرأسي | 6430ملم | 7445ملم | 8530ملم |
أمي![]() |
11825ملم | 19920ملم | 22370ملم |
أقصى نصف قطر التشغيل | 7950ملم | 9835ملم | 11250ملم |
أقصى ارتفاع رفع | 2870ملم | 4465ملم | 5770ملم |
الحد الأدنى لقطر التشغيل | 3980ملم | 4485ملم | 5460ملم |
الحد الأقصى لارتفاع العمل | 9475ملم | 13580ملم | 16675ملم |
وزن الدلو | 520 كيلوغرام | 990 كجم | 12390ملم |
السعة الموصى بها للحفر | ≥15 | ≥23t | ≥36 طن |
- نعم
- نعم
اتصل شخص: Ms. Camilla
الهاتف :: +86 18352067788
الفاكس: 86-510-83590757