|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ذراع تلسكوبية للحفر | لون: | الأسود والأصفر |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. Digging Depth عمق الحفر: | 24.8 م | الأعلى. حفر درايوس: | 6430 ملم |
| الأعلى. نصف قطر الحفر العمودي: | 8160 ملم | الأعلى. تشغيل دياديوس: | 9890 ملم |
| الأعلى. ارتفاع التشغيل: | 14500 ملم | طول ذراع الرافعة التلسكوبية: | 11700 ملم |
| لون: | أخضر | ||
| إبراز: | أدوات حفر الفولاذ,أجزاء آلة البناء,construction machine parts |
||
أول حفارة بذراع تلسكوبي من الصين KM260
| معلمة البناء لـ KM260 (CAT329) | |
| أقصى عمق للحفر | 24800 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر (الوصول إلى أقصى عمق للحفر) | 6430 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر الرأسي | 8160 ملم |
| أقصى عمق للحفر (الوصول إلى أقصى نصف قطر للحفر الرأسي) | 20010 ملم |
| أقصى نصف قطر للتشغيل | 9890 ملم |
| أقصى ارتفاع للرفع | 5370 ملم |
| الحد الأدنى لنصف قطر التشغيل | 5190 ملم |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 14500 ملم |
| طول الذراع التلسكوبي للحفارة | 11700 ملم |
| الطول الإجمالي للنقل (CAT320) | 17100 ملم |
| وزن الذراع التلسكوبي للحفارة | 4950 كجم |
| وزن الجرافة | 990 كجم |
| سعة الحفارة | ≥ 29 |
| جرافة متوافقة مع دوران 360 درجة | KS45T |
اتصل شخص: Ms. Camilla
الهاتف :: +86 18352067788
الفاكس: 86-510-83590757