تفاصيل المنتج:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
النوع | KR125C |
عزم الدوران | 125 كيلو نيوتن متر |
القطر الأقصى | 1500 ملم |
أقصى عمق للحفر | 37 متر (قضيب كيلي متشابك) / 43 متر (قضيب كيلي احتكاكي) |
سرعة الدوران | 6~30 دورة في الدقيقة |
أقصى ضغط دفع | 100 كيلو نيوتن |
أقصى سحب دفع | 150 كيلو نيوتن |
سحب خط الونش الرئيسي | 110 كيلو نيوتن |
سرعة خط الونش الرئيسي | 78 متر/دقيقة |
سحب خط الونش الإضافي | 60 كيلو نيوتن |
سرعة خط الونش الإضافي | 60 متر/دقيقة |
الشوط (نظام الدفع) | 3200 ملم |
ميل الصاري (جانبي) | ±3° |
ميل الصاري (أمامي) | 5° |
أقصى ضغط تشغيل | 35 ميجا باسكال |
الضغط التجريبي | 3.9 ميجا باسكال |
سرعة السفر | 2.8 كم/ساعة |
قوة الجر | 205 كيلو نيوتن |
ارتفاع التشغيل | 14900 ملم |
عرض التشغيل | 3000 ملم |
ارتفاع النقل | 3580 ملم |
عرض النقل | 3000 ملم |
طول النقل | 13825 ملم |
الوزن الإجمالي | 35 |
اتصل شخص: Ms. Camilla
الهاتف :: +86 18352067788
الفاكس: 86-510-83590757