تفاصيل المنتج:
|
عزم الدوران: | 90 كيلو نيوتن متر | الأعلى. قطر الحفر: | 1000/1200 ملم |
---|---|---|---|
الأعلى. عمق الحفر: | 32 م | الوزن الإجمالي: | 28 ت |
إبراز: | آلة الحفر المثبتة على الشاحنة,جهاز حفر آبار المياه Kr90,آلة حفر آبار المياه 1000 مم |
طريقة بناء CFA | الأعلى.قطر الدائرة | 600 ملم |
الأعلى.عمق الحفر | 12 م | |
سحب خط الونش الرئيسي | 90 كيلو نيوتن | |
طريقة بناء الحفر الدوراني | الأعلى.قطر الدائرة | 1000/1200 ملم |
الأعلى.عمق الحفر | 32 م | |
سحب خط الونش الرئيسي | 90 كيلو نيوتن | |
سرعة خط الونش الرئيسي | 75 م / دقيقة | |
معلمات العمل | الأعلى.عزم الدوران | 90 كيلو نيوتن متر |
سحب خط الرافعة المساعدة | 35 كيلو نيوتن | |
سرعة خط الرافعة المساعدة | 40 م / دقيقة | |
ميل الصاري (جانبي) | ± 3 درجة | |
ميل الصاري (للأمام) | 4 درجات | |
الأعلى.ضغط التشغيل | 35 ميجا باسكال | |
ضغط الطيار | 3.9 ميجا باسكال | |
سرعة السفر | 2.8 كم / ساعة | |
قوة الجر | 156 كيلو نيوتن | |
حجم التشغيل | ارتفاع التشغيل | 16000 مم (CFA) / 14550 مم (حفر دوار) |
عرض التشغيل | 2600 ملم | |
حجم النقل | ارتفاع النقل | 3480 ملم |
عرض النقل | 2600 ملم | |
طول النقل | 13100 ملم | |
الوزن الكلي | الوزن الإجمالي | 28 ر |
اتصل شخص: Ms. Camilla
الهاتف :: +86 18352067788
الفاكس: 86-510-83590757